 
  
  
  
 DF45全液壓履帶式挖掘機(jī)
?
性能參數(shù)
| 項(xiàng)目參數(shù) | 參數(shù) | 單位 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Yanmar 4TNV88-BSBKC | ? | 
| 功率 | 25.2/2200 | kW/ rpm | |
| 工作質(zhì)量 | ??????? 4500 | ? kg | |
| 標(biāo)準(zhǔn)斗容 | ??????? 0.14 | ? m3 | |
| ? ? 性能 | 回轉(zhuǎn)速度 | ???????? 12 | r/min或rpm | 
| 行走速度 | ??????? 0~4.5 | Km/h | |
| 鏟斗挖掘力 | ??????? 23.1 | KN | |
| ******牽引力 | ??????? 33.8 | KN | |
| 爬坡性能 | ???????? 30 | ° | |
| 接地比壓 | ???????? 0.033 | MPa | |
版權(quán)所有:泰安泰山工程機(jī)械股份有限公司 備案號(hào):魯ICP備14000151號(hào)