 
  
  
  
 DGY40S型濕地吊管機技術參數(shù)
| ******起重量 (t) | 40 | 
| 額定功率(kW/r.p.m) | 164/1800 | 
| 整體總質量(t) | 35 | 
	 DGY40S型濕地吊管機技術參數(shù).doc?(見下文)
DGY40S型濕地吊管機技術參數(shù).doc?(見下文)
DGY40S型濕地吊管機技術參數(shù)
| ******起重量 (t) | 40 | |
| 吊臂最小幅度******起重力矩(kN.m) | 478(392kN×1.22m) | |
| 吊臂******幅度******起重力矩(KN.m) | 294(49?kN ×6m) | |
| 吊臂長度(m) | 6.5 | |
| 吊鉤******起升高度(m) | 4.7 | |
| 起升速度(6倍率) (m/min) | 6 | |
| 變幅時間(s) | 30 | |
| 底盤型號 | PD220YS | |
| 發(fā)動機型號 | 康明斯NT855—C280 | |
| 額定功率(kW/r.p.m) | 164/1800 | |
| 履帶中心距(mm) | 2250 | |
| 履帶接地長度(mm) | 4910 | |
| 履帶板寬(mm) | 1050 | |
| 液壓泵型號 | CB-P63/63 | |
| 系統(tǒng)額定工作壓力 (Mpa) | 20 | |
| 起升機構 | 液壓驅動、行星傳動、自由落鉤功能 | |
| 額定單繩拉力(N)(第三層) | 55,000 | |
| 鋼絲繩直徑(mm) | φ18 | |
| 變幅機構型號 | 液壓驅動、行星傳動 | |
| 額定單繩拉力(N)(第二層) | 55,000 | |
| 鋼絲繩直徑(mm) | φ18 | |
| 適用環(huán)境溫度(度) | -20 ~ +40 | |
| 外型尺寸(長×寬×高) | 帶吊臂時(m) | 5.59×5.10×7.30 | 
| 不帶吊臂時(m) | 5.95×4.10×3.30 | |
| ? 接地平均比壓 ? ? | 空載時 (Mpa) | 0.034 | 
| 載重6噸時(Mpa) | 0.040 | |
| 整體總質量(t) | 35 | |
版權所有:泰安泰山工程機械股份有限公司 備案號:魯ICP備14000151號